<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comércio - DevMaster | Tecnologia em Gestão</title>
	<atom:link href="https://devmaster.com.br/categoria/comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devmaster.com.br/categoria/comercio/</link>
	<description>Tecnologia em Gestão</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 18:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://devmaster.com.br/wp-content/uploads/2022/11/favicon.png</url>
	<title>Comércio - DevMaster | Tecnologia em Gestão</title>
	<link>https://devmaster.com.br/categoria/comercio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Organize a sua Black Friday com a Dev!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/black-friday-dev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 17:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=1310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dev ERP e Black Friday, tudo a ver! A utilização de um robusto sistema de gestão durante a Black Friday oferece diversas vantagens para as empresas, especialmente aquelas envolvidas em vendas e comércio. Se você é um empreendedor, e preza por trabalhar de forma organizada, então separamos alguns recursos essenciais para que a época do bump de vendas não seja uma dor de cabeça! Durante a alta temporada de vendas, é imprescindível que a sua empresa esteja pronta para suportar a grande demanda, e que entenda com precisão a necessidade do público. Segundo o site ecommerce Brasil, 62% dos brasileiros das classes A e B pretendem aproveitar as promoções da ocasião este ano – esse é o percentual mais alto entre as classes. Um PDV eficiente fará com que sua loja entregue precisão e uma ótima experiência para cada cliente, fazendo com que cada venda se converta em um cliente fiel. Somente no ano passado, 43% dos consumidores brasileiros optaram por efetuar suas compras em estabelecimentos físicos durante a Black Friday. Entre os principais fatores que influenciaram essa escolha, destacou-se a conveniência de adquirir o produto e tê-lo disponível imediatamente. O que acontece é, em essência, um fenômeno de bola [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/black-friday-dev/">Organize a sua Black Friday com a Dev!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domine o controle financeiro empresarial com 5 dicas infalíveis!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/domine-o-controle-financeiro-empresarial-com-5-dicas-infaliveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 11:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que significa controle financeiro empresarial? &#160; Controle financeiro empresarial refere-se ao conjunto de práticas, processos e ferramentas utilizados para monitorar, registrar e gerenciar as atividades financeiras de uma empresa. Envolve o controle e análise das receitas, despesas, fluxo de caixa, investimentos, empréstimos, pagamentos e outros aspectos financeiros do negócio. &#160; O objetivo do controle financeiro empresarial é garantir a saúde financeira da empresa, fornecendo informações precisas e atualizadas para tomadas de decisão estratégicas. Ao implementar um sistema eficaz de controle financeiro, as empresas são capazes de otimizar o uso dos recursos financeiros, minimizar riscos, maximizar os lucros e atingir suas metas financeiras. &#160; Entre as principais atividades do controle financeiro empresarial estão: Registro e monitoramento de transações financeiras: Isso inclui registrar todas as receitas e despesas da empresa, bem como controlar o fluxo de caixa, mantendo uma visão clara das entradas e saídas de recursos financeiros. Elaboração e acompanhamento de orçamento: Estabelecer um orçamento é essencial para planejar e controlar as finanças da empresa. Isso envolve definir metas financeiras, estimar receitas e despesas, e acompanhar o desempenho real em relação ao planejado. Análise financeira: Realizar análises periódicas das informações financeiras, como relatórios de demonstrações financeiras, para avaliar o desempenho [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/domine-o-controle-financeiro-empresarial-com-5-dicas-infaliveis/">Domine o controle financeiro empresarial com 5 dicas infalíveis!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coragem, inovação e empreendedorismo.</title>
		<link>https://devmaster.com.br/case-anders-music/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anders Music: uma trajetória de audácia, criatividade e espírito empreendedor Seja bem-vindo(a) à mais um episódio do Pod&#38;Dev! 😉Inovação e empreendedorismo: Hoje, temos uma conversa inspiradora com o incrível Anderson Piloti, um empreendedor de mão cheia que comanda três negócios de sucesso. Ele é o cérebro por trás da Anders Music, uma loja de música que é referência na cidade, do Studio Design, uma marcenaria que faz móveis lindos sob medida, e também de uma produção especializada em expositores para joias e semijoias. 🎶 Durante esse bate-papo descontraído, vamos descobrir os desafios que o Anderson enfrentou para gerenciar essas empresas tão diferentes. Ele vai compartilhar as estratégias que usou para fazer cada negócio prosperar, contando tudo de forma simples e cativante. Prepare-se para se inspirar com as histórias de parceira entre a Dev e o Anderson, e para aprender lições valiosas sobre empreendedorismo e crescimento nos negócios. &#8220;Mas nós, como empresários, a gente tem que trabalhar, baixar a cabeça e correr atrás do que a gente gosta, o que a gente faz&#8230; E fazer de tudo pra dar certo. Não esperem depender de alguém lá de cima que as coisas se o fulano mudar, eu vou fazer. Não gente, tem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/case-anders-music/">Coragem, inovação e empreendedorismo.</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acelere a sua Gestão Empresarial conhecendo esses recursos!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/acelere-a-sua-gestao-empresarial-com-esses-recursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 19:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Atacado]]></category>
		<category><![CDATA[Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acelere a sua Gestão Empresarial com esses recursos: &#160; A competitividade é essencial para garantir a sobrevivência no mercado, para isso vamos te ajudar a acelerar a sua gestão empresarial! Saber se posicionar e encontrar a solução ideal são recursos que fazem a diferença para que a sua empresa entre com um diferencial entre seus concorrentes. Por isso, a DevMaster não oferece apenas um sistema 100% integrado, feito sob medida para a sua maneira de trabalhar, mas também oferece ferramentas para que suas novas metas sejam alcançadas. &#160; Ser um empreendedor futurista significa planejar e aplicar tecnologia de forma inteligente em cada projeto, vendendo produtos com assertividade e de forma impactante. &#160; Para isso, separamos alguns recursos para fazer a sua gestão decolar junto de nosso ERP. Confira! &#160; RFID Com um sistema de gestão aliado à tecnologia RFID (radiofrequência), a sua empresa eliminará as filas nos pontos de venda, ganhando agilidade e valorização de tempo. Sendo assim, ao lado desse recurso, é possível cadastrar e controlar até 20.000 etiquetas POR HORA. E tudo 100% à distância. As etiquetas funcionam em um processo semelhante ao código de barras, porém contando com o extra de uma antena RFID, que pode ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/acelere-a-sua-gestao-empresarial-com-esses-recursos/">Acelere a sua Gestão Empresarial conhecendo esses recursos!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é RFID, como funciona, a importância, e como a DevMaster entrega essa tecnologia!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/o-que-e-rfid-como-funciona-importancia-e-como-a-devmaster-entrega-essa-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Joalheria]]></category>
		<category><![CDATA[Joias]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequencia]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Semijoias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[<p>RFID significa &#8220;Tecnologia de Radiofrequência&#8221; Você pode não compreender de início, mas certamente já usou algum cartão de transporte ou entrou em algum edifício com esse recurso. Até mesmo os pedágios &#8220;sem parar&#8221; fazem uso da tecnologia RFID. Ou seja, a radiofrequência nada mais é do que uma comunicação a distância entre dois dispositivos, realizada de forma eficiente e ágil. É uma tecnologia que utiliza de uma antena e um leitor, que recebe os sinais das etiquetas RFID e transmitem para o nosso sistema pré-configurado e qualificado para a recepção da leitura dessas informações. Assim, o leitor capta e converte o sinal em dados específicos que serão setorizados e analisados pelo DevMasterERP. Um dos principais diferenciais com relação ao código de barras, é o fato de que as etiquetas são um emissor e conseguem transmitir uma carga muito maior de informações informações que serão utilizadas para identificação, rastreamento ou monitoramento de mercadorias. Além de claro, monitoradas em altíssima quantidade, e à distância. &#160; Como o RFID agiliza o processo empresarial? RFID, originalmente chamado de &#8220;Radio Frequency Identification&#8220;, é utilizado em objetos/cartões/etiquetas através de chips capazes de serem identificados à distância por outro aparelho leitor. Através destas etiquetas, é possível armazenar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/o-que-e-rfid-como-funciona-importancia-e-como-a-devmaster-entrega-essa-tecnologia/">O que é RFID, como funciona, a importância, e como a DevMaster entrega essa tecnologia!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
