<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industria - DevMaster | Tecnologia em Gestão</title>
	<atom:link href="https://devmaster.com.br/categoria/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devmaster.com.br/categoria/industria/</link>
	<description>Tecnologia em Gestão</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 17:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://devmaster.com.br/wp-content/uploads/2022/11/favicon.png</url>
	<title>Industria - DevMaster | Tecnologia em Gestão</title>
	<link>https://devmaster.com.br/categoria/industria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Domine o controle financeiro empresarial com 5 dicas infalíveis!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/domine-o-controle-financeiro-empresarial-com-5-dicas-infaliveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 11:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que significa controle financeiro empresarial? &#160; Controle financeiro empresarial refere-se ao conjunto de práticas, processos e ferramentas utilizados para monitorar, registrar e gerenciar as atividades financeiras de uma empresa. Envolve o controle e análise das receitas, despesas, fluxo de caixa, investimentos, empréstimos, pagamentos e outros aspectos financeiros do negócio. &#160; O objetivo do controle financeiro empresarial é garantir a saúde financeira da empresa, fornecendo informações precisas e atualizadas para tomadas de decisão estratégicas. Ao implementar um sistema eficaz de controle financeiro, as empresas são capazes de otimizar o uso dos recursos financeiros, minimizar riscos, maximizar os lucros e atingir suas metas financeiras. &#160; Entre as principais atividades do controle financeiro empresarial estão: Registro e monitoramento de transações financeiras: Isso inclui registrar todas as receitas e despesas da empresa, bem como controlar o fluxo de caixa, mantendo uma visão clara das entradas e saídas de recursos financeiros. Elaboração e acompanhamento de orçamento: Estabelecer um orçamento é essencial para planejar e controlar as finanças da empresa. Isso envolve definir metas financeiras, estimar receitas e despesas, e acompanhar o desempenho real em relação ao planejado. Análise financeira: Realizar análises periódicas das informações financeiras, como relatórios de demonstrações financeiras, para avaliar o desempenho [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/domine-o-controle-financeiro-empresarial-com-5-dicas-infaliveis/">Domine o controle financeiro empresarial com 5 dicas infalíveis!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é RFID, como funciona, a importância, e como a DevMaster entrega essa tecnologia!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/o-que-e-rfid-como-funciona-importancia-e-como-a-devmaster-entrega-essa-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Joalheria]]></category>
		<category><![CDATA[Joias]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequencia]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Semijoias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[<p>RFID significa &#8220;Tecnologia de Radiofrequência&#8221; Você pode não compreender de início, mas certamente já usou algum cartão de transporte ou entrou em algum edifício com esse recurso. Até mesmo os pedágios &#8220;sem parar&#8221; fazem uso da tecnologia RFID. Ou seja, a radiofrequência nada mais é do que uma comunicação a distância entre dois dispositivos, realizada de forma eficiente e ágil. É uma tecnologia que utiliza de uma antena e um leitor, que recebe os sinais das etiquetas RFID e transmitem para o nosso sistema pré-configurado e qualificado para a recepção da leitura dessas informações. Assim, o leitor capta e converte o sinal em dados específicos que serão setorizados e analisados pelo DevMasterERP. Um dos principais diferenciais com relação ao código de barras, é o fato de que as etiquetas são um emissor e conseguem transmitir uma carga muito maior de informações informações que serão utilizadas para identificação, rastreamento ou monitoramento de mercadorias. Além de claro, monitoradas em altíssima quantidade, e à distância. &#160; Como o RFID agiliza o processo empresarial? RFID, originalmente chamado de &#8220;Radio Frequency Identification&#8220;, é utilizado em objetos/cartões/etiquetas através de chips capazes de serem identificados à distância por outro aparelho leitor. Através destas etiquetas, é possível armazenar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/o-que-e-rfid-como-funciona-importancia-e-como-a-devmaster-entrega-essa-tecnologia/">O que é RFID, como funciona, a importância, e como a DevMaster entrega essa tecnologia!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é inovação?</title>
		<link>https://devmaster.com.br/o-que-e-inovacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 21:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:9080/repository/Templates/w3com/?p=25</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma palavra forte e que é muito utilizada nos tempos modernos. Dentro do contexto empresarial, inovar significa trazer algo novo para o mercado, algo que seja criativo. Ou, apresentar algo já conhecido, mas de maneira vanguardista. &#160; Dentro da DevMaster, a inovação é algo cotidiano, trazer algo novo para os clientes é nossa profissão, confira algumas de nossas inovações: &#160; Marketplace: O marketplace pode ser considerado um exemplo claro de inovação. Antes, para vender on-line, um lojista precisava montar o seu e-commerce do zero, contratando serviços, fornecedores e toda equipe para fazer isso acontecer. Portanto, com esse novo modelo de negócio, ele surgiu caminho mais fácil e econômico para que ele chegasse até o cliente final. Basta que ele se cadastre em um marketplace e utilize da plataforma, serviços e todo suporte que um site já conhecido do público oferece para vender os seus produtos. Ou seja, firmar parcerias com a B2W, a netshoes e outros gigantes das vendas, procuramos alavancar as vendas de nossos clientes. &#160; ERP O ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema que auxilia na gestão financeira das empresas. Ele permite a inclusão das contas a pagar a partir das compras feitas pela empresa e das [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/o-que-e-inovacao/">O que é inovação?</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
