<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema - DevMaster | Tecnologia em Gestão</title>
	<atom:link href="https://devmaster.com.br/categoria/sistema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devmaster.com.br/categoria/sistema/</link>
	<description>Tecnologia em Gestão</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 12:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://devmaster.com.br/wp-content/uploads/2022/11/favicon.png</url>
	<title>Sistema - DevMaster | Tecnologia em Gestão</title>
	<link>https://devmaster.com.br/categoria/sistema/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DIADEV 2024: Vamos explorar novos horizontes!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/diadev-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 18:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[DiaDev]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Evento de Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=1542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bem-vindos a uma jornada extraordinária no DiaDev 2024! Este evento marca um momento crucial para a DevMaster, onde estamos prontos para explorar novos horizontes e transformar o seu conceito de inovação empresarial. &#160; Prepare-se para testemunhar o lançamento de uma versão do nosso sistema, repleta de funcionalidades atualizadas que impulsionarão os mais diversos processos e segmentos. Esta edição será histórica, pois também inauguraremos uma nova filial em Limeira/SP! Venha conosco e acompanhe esta nova fase da DevMaster. &#160; O DiaDev 2024 será o ponto de encontro para parceiros Dev de todo o Brasil. Estamos prontos para construir uma rede de contatos lucrativa, consolidar parcerias e fortalecer nossos negócios pessoalmente. &#160; Não se trata apenas de um dia; é O DIA que marcará uma nova era para a DevMaster e todos os participantes. Estamos ansiosos para explorar novos horizontes com você! &#160; 👉Mas atenção, as vagas são LIMITADAS!👈 Confirme sua presença agora mesmo CLICANDO AQUI! O que preparamos para nossos parceiros Dev: 🚀 Um dia para explorarmos novos horizontes 💼 Um dia de muito networking e criação de conexões poderosas 🎙️ Um dia para atualizarmos sobre as metas para 2024 🤝 Um dia para extrairmos muito conteúdo valioso de grandes players [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/diadev-2024/">DIADEV 2024: Vamos explorar novos horizontes!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organize a sua Black Friday com a Dev!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/black-friday-dev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 17:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=1310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dev ERP e Black Friday, tudo a ver! A utilização de um robusto sistema de gestão durante a Black Friday oferece diversas vantagens para as empresas, especialmente aquelas envolvidas em vendas e comércio. Se você é um empreendedor, e preza por trabalhar de forma organizada, então separamos alguns recursos essenciais para que a época do bump de vendas não seja uma dor de cabeça! Durante a alta temporada de vendas, é imprescindível que a sua empresa esteja pronta para suportar a grande demanda, e que entenda com precisão a necessidade do público. Segundo o site ecommerce Brasil, 62% dos brasileiros das classes A e B pretendem aproveitar as promoções da ocasião este ano – esse é o percentual mais alto entre as classes. Um PDV eficiente fará com que sua loja entregue precisão e uma ótima experiência para cada cliente, fazendo com que cada venda se converta em um cliente fiel. Somente no ano passado, 43% dos consumidores brasileiros optaram por efetuar suas compras em estabelecimentos físicos durante a Black Friday. Entre os principais fatores que influenciaram essa escolha, destacou-se a conveniência de adquirir o produto e tê-lo disponível imediatamente. O que acontece é, em essência, um fenômeno de bola [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/black-friday-dev/">Organize a sua Black Friday com a Dev!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dev + TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)</title>
		<link>https://devmaster.com.br/dev-tef-transferencia-eletronica-de-fundos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 20:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Melhorias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TEF]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia eletronica de fundos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entendendo a TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) A TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) é um recurso que possibilita a realização de transações financeiras referentes às vendas realizadas com cartão de débito ou crédito. É um sistema que permite a realização de transações financeiras de forma eletrônica, integrando estabelecimentos comerciais, adquirentes (empresas responsáveis pela captura das transações) e instituições financeiras. As TEFs são amplamente utilizadas no setor de varejo e permitem a comunicação e transferência de dados entre o ponto de venda (PDV) e a adquirente, viabilizando o pagamento por meio de cartões de débito e crédito, além de outras modalidades de pagamento eletrônico. Esse sistema agiliza e automatiza as operações de pagamento, eliminando a necessidade de envio de comprovantes de venda em papel, reduzindo o tempo de processamento das transações e aumentando a segurança nas transações financeiras. Além disso, as TEFs proporcionam a integração das vendas diretamente com o nosso sistema de gestão, permitindo o registro automático das transações, atualização do estoque e controle financeiro mais eficiente. Sob o mesmo ponto de vista, este é um processo que realiza a comunicação entre um determinado estabelecimento comercial, através de nosso sistema, até a empresa administradora de cartão. Entregamos à sua empresa: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/dev-tef-transferencia-eletronica-de-fundos/">Dev + TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIX + Dev &#8211; Velocidade máxima para suas vendas</title>
		<link>https://devmaster.com.br/pix-e-devmaster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 16:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Melhorias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[<p>PIX o que é O Pix é um novo sistema de pagamentos implementado em novembro de 2020 pelo Banco Central Brasileiro. Esse recurso é uma forma gratuita de fazer transferências virtuais de dinheiro entre pessoas e empresas. Dentro disso, a ferramenta surgiu como alternativa aos meios de pagamento tradicionais como TED, DOC e boletos bancários, oferecendo vantagens como agilidade em transações, e redução em custos extras. Afinal, o foco desta solução é realizar pagamentos pessoais, auxiliando em tarefas diárias como pagar comida no supermercado ou realizar o pagamentos de impostos. Como são feitos os pagamentos via PIX? Sendo realizado de forma digital, o PIX pode ser acessado através de diversos recursos diferentes. Estabelecimentos e softwares buscam abranger o máximo destes recursos possíveis, oferecendo pagamentos via PIX através de QR Codes, CPFs, CNPJs, chaves de segurança, entre outros. Em conclusão, funciona de maneira semelhante à realizar uma ligação, basta ter o endereço da pessoa que irá receber o serviço, e transferir o que foi requisitado. &#160; Quais as vantagens em integrar o PIX+DevMaster? Por ser prático e tecnológico, a DevMaster incorporou o recurso de geração e pagamentos PIX em nosso sistema de gestão! Por isso, além de operar através de um [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/pix-e-devmaster/">PIX + Dev &#8211; Velocidade máxima para suas vendas</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acelere a sua Gestão Empresarial conhecendo esses recursos!</title>
		<link>https://devmaster.com.br/acelere-a-sua-gestao-empresarial-com-esses-recursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 19:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Atacado]]></category>
		<category><![CDATA[Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[DevMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devmaster.com.br/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acelere a sua Gestão Empresarial com esses recursos: &#160; A competitividade é essencial para garantir a sobrevivência no mercado, para isso vamos te ajudar a acelerar a sua gestão empresarial! Saber se posicionar e encontrar a solução ideal são recursos que fazem a diferença para que a sua empresa entre com um diferencial entre seus concorrentes. Por isso, a DevMaster não oferece apenas um sistema 100% integrado, feito sob medida para a sua maneira de trabalhar, mas também oferece ferramentas para que suas novas metas sejam alcançadas. &#160; Ser um empreendedor futurista significa planejar e aplicar tecnologia de forma inteligente em cada projeto, vendendo produtos com assertividade e de forma impactante. &#160; Para isso, separamos alguns recursos para fazer a sua gestão decolar junto de nosso ERP. Confira! &#160; RFID Com um sistema de gestão aliado à tecnologia RFID (radiofrequência), a sua empresa eliminará as filas nos pontos de venda, ganhando agilidade e valorização de tempo. Sendo assim, ao lado desse recurso, é possível cadastrar e controlar até 20.000 etiquetas POR HORA. E tudo 100% à distância. As etiquetas funcionam em um processo semelhante ao código de barras, porém contando com o extra de uma antena RFID, que pode ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://devmaster.com.br/acelere-a-sua-gestao-empresarial-com-esses-recursos/">Acelere a sua Gestão Empresarial conhecendo esses recursos!</a> appeared first on <a href="https://devmaster.com.br">DevMaster</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
